Mango, tärnad
Artikelnummer:
1934Ingredienser
Tärnad mango 100 %.
Näringsvärden
per 100gEnergi | 280 kJ |
Energi | 70 kcal |
Fett | 0,4 g |
varav mättat fett | 0 g |
Kolhydrater | 15 g |
varav sockerarter | 11 g |
Kostfiber | 1,7 g |
Protein | 0,5 g |
Salt | 0 g |
Färdig att servera.
Djupfryst. Förvaras vid -18°C eller kallare.
Bör inte frysas efter upptining.
Peru
Vikt/st | 0 g |
Antal styck/kart. | 3 st |
Vikt/förp | 1,5 kg |
Antal innerförp./kart | 3 st |
Vikt/kartong. | 4,5 kg |
Antal/pall/lav | 81/9 |
Hållbarhet | 720 Dagar |
0,4 CO₂e/kg