Granatäpplekärnor
Artikelnummer:
1993Ingredienser
Granatäpplekärnor 100 % .
Näringsvärden
per 100gEnergi | 233 kJ |
Energi | 56 kcal |
Fett | 0,6 g |
varav mättat fett | 0,1 g |
Kolhydrater | 7 g |
varav sockerarter | 7 g |
Kostfiber | 10 g |
Protein | 0,7 g |
Salt | 0 g |
Färdig att serveras.
Djupfryst. Förvaras vid -18°C eller kallare.
Bör inte frysas efter upptining.
Turkiet
Vikt/st | 0 g |
Antal styck/kart. | 5 st |
Vikt/förp | 1 kg |
Antal innerförp./kart | 5 st |
Vikt/kartong. | 5 kg |
Antal/pall/lav | 63/9 |
Hållbarhet | 730 Dagar |
1,1 CO₂e/kg