Broccolibuketter
Artikelnummer:
1941Ingredienser
Förvällda broccolibuketter 20-40 mm 100%..
Näringsvärden
per 100gEnergi | 120 kJ |
Energi | 30 kcal |
Fett | 0,2 g |
varav mättat fett | 0 g |
Kolhydrater | 2,5 g |
varav sockerarter | 2,5 g |
Kostfiber | 3,5 g |
Protein | 3,5 g |
Salt | 0 g |
Ätfärdig alt läggs, helst otinad, i kokande, lättsaltat vatten. Koka upp och låt sjuda 2-3 minuter.
Djupfryst. Förvaras vid -18°C eller kallare.
Bör inte frysas efter upptining.
Ecuador
Vikt/st | 0 g |
Antal styck/kart. | 2 st |
Vikt/förp | 2,5 kg |
Antal innerförp./kart | 2 st |
Vikt/kartong. | 5 kg |
Antal/pall/lav | 54/6 |
Hållbarhet | 720 Dagar |
1,0 CO₂e/kg